资讯中心
Information Center
联系我们
CONTACT US
电话:
0991-4165463
0991-4165461
0991-4165486
邮箱:
XEEPIA@163.COM
地址:
乌鲁木齐市南湖西路215号
 
                新疆生态环保产业协会
2022年打击危险废物环境违法犯罪和重点排污单位自动监测数据弄虚作假违法犯罪专项行动事后信息公开
新疆生态环境厅 / 2022-10-13 / :136
2022年7月28日至8月9日,新疆维吾尔自治区生态环境厅联合新疆生产建设兵团生态环境局,会同自治区公安厅、兵团公安局等相关部门单位开展了全区打击危险废物环境违法犯罪和重点排污单位自动监测数据弄虚作假违法犯罪专项行动。
按照《新疆维吾尔自治区生态环境“双随机 一公开”监管工作实施细则》和行政执法公示制度要求,现将本次66家检查企业情况(表1)和检查人员信息(表2)公开如下:
表1 2022年第三季度“双随机、一公开”抽查结果信息公开表
| 序号 | 检查地区 | 检查对象名称 | 检查对象类型 | 检查事项 | 检查时间 | 检查结果 | 备注 | 
| 1 | 巴州库尔勒市 | 库尔勒市美盈化工有限公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2022.7.28-8.8 | 发现问题作出行政指导 | 无 | 
| 2 | 巴州库尔勒市 | 新疆美克化工股份有限公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2022.7.28-8.8 | 发现问题拟作出行政处罚决定 | 无 | 
| 3 | 巴州库尔勒市 | 巴州海威挤塑板制造有限公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2022.7.28-8.8 | 未发现问题 | 已停产 | 
| 4 | 巴州轮台县 | 新疆中泰环琨科技有限公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2022.7.28-8.8 | 未发现问题 | 已停产 | 
| 5 | 巴州轮台县 | 轮台县三和源石油技术服务有限责任公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2022.7.28-8.8 | 发现问题作出行政指导 | 无 | 
| 6 | 巴州轮台县 | 轮台塔中石油化工有限公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2022.7.28-8.8 | 发现问题作出行政指导 | 无 | 
| 7 | 阿克苏地区库车县 | 阿克苏塔河环保工程有限公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2022.7.28-8.8 | 发现问题作出行政指导 | 无 | 
| 8 | 阿克苏地区拜城县 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2022.7.28-8.8 | 发现问题拟作出行政处罚决定 | 无 | 
| 9 | 阿克苏地区温宿县 | 阿克苏泓盛化工有限公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2022.7.28-8.8 | 发现问题拟作出行政处罚决定 | 无 | 
| 10 | 阿克苏地区阿克苏市 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2022.7.28-8.8 | 发现问题作出行政指导 | 无 | 
| 11 | 铁门关市 | 新疆铁门关市泽源水务有限公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2022.7.28-8.8 | 发现问题作出行政指导 | 无 | 
| 12 | 和田地区和田市 | 和田市河东污水处理厂 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2022.7.28-8.8 | 发现问题作出行政指导 | 无 | 
| 13 | 和田地区和田市 | 和田玉洁环保科技开发有限责任公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2022.7.28-8.8 | 未发现问题 | 无 | 
| 14 | 喀什地区叶城县 | 叶城县宝地环保有限公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2022.7.28-8.8 | 发现问题作出行政指导 | 无 | 
| 15 | 喀什地区叶城县 | 塔西南勘探开发公司油气开发部柯克亚作业区 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2022.7.28-8.8 | 发现问题作出行政指导 | 无 | 
| 16 | 喀什地区伽师县 | 新疆鑫慧铜业有限公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2022.7.28-8.8 | 发现问题作出行政指导 | 无 | 
| 17 | 喀什地区伽师县 | 伽师县铜辉矿业有限责任公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2022.7.28-8.8 | 发现问题作出行政指导 | 无 | 
| 18 | 克州阿图什市 | 阿图什市利康医疗废弃物处理有限公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2022.7.28-8.8 | 发现问题作出行政指导 | 无 | 
| 19 | 克州阿克陶县 | 阿克陶县桂新矿业开发有限责任公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2022.7.28-8.8 | 发现问题作出行政指导 | 无 | 
| 20 | 昆玉市 | 和田青松建材有限责任公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2022.7.28-8.8 | 发现问题作出行政指导 | 无 | 
| 21 | 昆玉市 | 昆玉市昆晨中油能源有限公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2022.7.28-8.8 | 发现问题作出行政指导 | 无 | 
| 22 | 图木舒克市 | 图木舒克热电有限责任公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2022.7.28-8.8 | 发现问题作出行政指导 | 无 | 
| 23 | 图木舒克市 | 图木舒克市新疆腾源水务有限公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2022.7.28-8.8 | 发现问题作出行政指导 | 无 | 
| 24 | 哈密市巴里坤县 | 新疆国欣绿源清洁能源有限公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2022.7.28-8.8 | 发现问题作出行政指导 | 无 | 
| 25 | 哈密市伊吾县 | 新疆信汇峡清洁能源有限公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2022.7.28-8.8 | 发现问题作出行政指导 | 无 | 
| 26 | 哈密市伊州区 | 新疆金盛镁业有限公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2022.7.28-8.8 | 发现问题拟作出行政处罚决定 | 无 | 
| 27 | 哈密市伊州区 | 新疆昕昊达矿业有限责任公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2022.7.28-8.8 | 未发现问题 | 无 | 
| 28 | 哈密市伊州区 | 新疆回水环保新材料有限公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2022.7.28-8.8 | 未发现问题 | 无 | 
| 29 | 吐鲁番市鄯善县 | 合盛硅业(鄯善)有限公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2022.7.28-8.8 | 发现问题作出行政指导 | 无 | 
| 30 | 吐鲁番市鄯善县 | 鄯善县太玺实业有限责任公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2022.7.28-8.8 | 发现问题拟作出行政处罚决定 | 无 | 
| 31 | 吐鲁番市 | 新疆中泰化学托克逊能化有限公司高性能树脂厂 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2022.7.28-8.8 | 未发现问题 | 无 | 
| 32 | 新星市 | 新疆大安特种钢有限责任公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2022.7.28-8.8 | 发现问题作出行政指导 | 无 | 
| 33 | 新星市 | 新疆西域北控环境工程有限公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2022.7.28-8.8 | 发现问题作出行政指导 | 无 | 
| 34 | 新星市 | 哈密屹立煤化工有限责任公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2022.7.28-8.8 | 发现问题作出行政指导 | 无 | 
| 35 | 塔城地区沙湾市 | 沙湾县永弘焦化有限责任公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2022.7.28-8.8 | 发现问题拟作出行政处罚决定 | 无 | 
| 36 | 塔城地区沙湾市 | 沙湾天山水泥有限责任公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2022.7.28-8.8 | 发现题问拟作出行政处罚决定 | 无 | 
| 37 | 塔城地区乌苏市 | 塔城地区物资再生利用有限公司驻乌苏拆解分公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2022.7.28-8.8 | 未发现问题 | 已停产 | 
| 38 | 塔城地区和布克赛尔蒙古自治县 | 中国石油新疆油田分公司(陆梁油田作业区) | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2022.7.28-8.8 | 未发现问题 | 无 | 
| 39 | 塔城地区塔城市 | 塔城市天颐医疗废物处置有限公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2022.7.28-8.8 | 发现问题作出行政指导 | 无 | 
| 40 | 克拉玛依市独山子区 | 新疆天利高新石化股份有限公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2022.7.28-8.8 | 未发现问题 | 无 | 
| 41 | 克拉玛依市白碱滩区 | 克拉玛依市金牛工程建设有限责任公司(镍磷镀厂) | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2022.7.28-8.8 | 未发现问题 | 已关闭 | 
| 42 | 克拉玛依市白碱滩区 | 克拉玛依沃森环保科技有限公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2022.7.28-8.8 | 发现问题作出行政指导 | 无 | 
| 43 | 克拉玛依市白碱滩区 | 克拉玛依市金飞防腐保温有限责任公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2022.7.28-8.8 | 未发现问题 | 已停产 | 
| 44 | 克拉玛依市乌尔禾区 | 克拉玛依市华隆生态环保科技有限责任公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2022.7.28-8.8 | 发现问题作出行政指导 | 无 | 
| 45 | 阿勒泰地区阿勒泰市 | 阿勒泰地区盛华物资再生利用有限责任公司报废汽车拆卸场 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2022.7.28-8.8 | 发现问题作出行政指导 | 无 | 
| 46 | 阿勒泰地区哈巴河县 | 新疆哈巴河阿舍勒铜业股份有限公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2022.7.28-8.8 | 发现问题作出行政指导 | 无 | 
| 47 | 阿勒泰地区哈巴河县 | 新疆云泰环保投资有限公司(哈巴河县污水处理厂 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2022.7.28-8.8 | 发现问题作出行政指导 | 无 | 
| 48 | 九师额敏县 | 新疆生产建设兵团第九师热电有限公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2022.7.28-8.8 | 未发现问题 | 已停产 | 
| 49 | 北屯市 | 新疆屯富热电有限公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2022.7.28-8.8 | 发现问题作出行政指导 | 无 | 
| 50 | 北屯市 | 北屯绿环水务有限公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2022.7.28-8.8 | 发现问题作出行政指导 | 无 | 
| 51 | 北屯市 | 北屯雨润节水设备有限公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2022.7.28-8.8 | 未发现问题 | 已停产 | 
| 52 | 乌鲁木齐市经济技术开发区 | 新疆凌志化工有限责任公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2022.7.28-8.8 | 发现问题作出行政指导 | 无 | 
| 53 | 乌鲁木齐市天山区 | 新疆维吾尔自治区人民医院 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2022.7.28-8.8 | 发现问题作出行政指导 | 无 | 
| 54 | 乌鲁木齐市米东区 | 兖矿新疆煤化工有限公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2022.7.28-8.8 | 发现问题拟作出行政处罚决定 | 无 | 
| 55 | 乌鲁木齐市达坂城区 | 乌鲁木齐北天山欣欣矿业有限公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2022.7.28-8.8 | 未发现问题 | 已停产 | 
| 56 | 昌吉州昌吉市 | 新疆鸿裕祥能源环保科技有限公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2022.7.28-8.8 | 发现问题作出行政指导 | 无 | 
| 57 | 昌吉州呼图壁县 | 新疆金源洁净煤有限责任公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2022.7.28-8.8 | 发现问题拟作出行政处罚决定 | 无 | 
| 58 | 昌吉州呼图壁县 | 呼图璧县恒通新型建材有限公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2022.7.28-8.8 | 发现问题拟作出行政处罚决定 | 无 | 
| 59 | 昌吉州昌吉市 | 新疆聚之盛制冷科技有限公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2022.7.28-8.8 | 发现问题作出行政指导 | 无 | 
| 60 | 昌吉州阜康市 | 阜康市宏翔环境卫生服务有限公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2022.7.28-8.8 | 发现问题作出行政指导 | 无 | 
| 61 | 昌吉州阜康市 | 新疆和润化工有限公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2022.7.28-8.8 | 发现问题拟作出行政处罚决定 | 无 | 
| 62 | 昌吉州昌吉市 | 新疆国泰新华化工有限责任公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2022.7.28-8.8 | 发现问题拟作出行政处罚决定 | 无 | 
| 63 | 十二师 | 新疆冠嘉石油化工有限公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2022.7.28-8.8 | 发现问题拟作出行政处罚决定 | 无 | 
| 64 | 伊犁州伊宁市 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2022.7.28-8.8 | 发现问题作出行政指导 | 无 | 
| 65 | 伊犁州伊宁县 | 新疆庆华能源 集团有限公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2022.7.28-8.8 | 发现问题拟作出行政处罚决定 | 无 | 
| 66 | 伊犁州尼勒克县 | 尼勒克县瑞祥 焦化有限责任公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2022.7.28-8.8 | 发现问题拟作出行政处罚决定 | 无 | 
表2 2022年第三季度“双随机、一公开”抽查人员信息公开表
| 序号 | 检查人员 | 所在单位 | 科室 | 职务 | 执法证号 | 检查时间 | |
| 1 | 刘刚 | 自治区生态环境保护综合行政执法局 | 二支队 | 四级调研员 | 31000015125 | 2022年7月28日-8月8日 | |
| 2 | 王宾奎 | 自治区生态环境保护综合行政执法局 | 四支队 | 一级主任科员 | 31000015117 | 2022年7月28日-8月8日 | |
| 3 | 艾麦尔 | 自治区生态环境保护综合行政执法局 | 五支队 | 副支队长 | 31000015134 | 2022年7月28日-8月8日 | |
| 4 | 马燕 | 自治区生态环境保护综合行政执法局 | 二支队 | 副支队长 | 31000015135 | 2022年7月28日-8月8日 | |
| 5 | 杨晓亮 | 自治区生态环境保护综合行政执法局 | 五支队 | 三级主任科员 | 31000015138 | 2022年7月28日-8月8日 | |
| 6 | 张晓峰 | 自治区生态环境保护综合行政执法局 | 一支队 | 三级主任科员 | 31000015128 | 2022年7月28日-8月8日 | |
| 7 | 艾迪娜 | 自治区生态环境保护综合行政执法局 | 法制科 | 干部 | 31000015124 | 2022年7月28日-8月8日 | |
| 8 | 赛巴提 | 自治区生态环境保护综合行政执法局 | 二支队 | 干部 | 31000015144 | 2022年7月28日-8月8日 | |
| 9 | 阿布力孜 | 自治区生态环境保护综合行政执法局 | 稽查科 | 干部 | 31000015143 | 2022年7月28日-8月8日 | |
| 10 | 殷峻涛 | 自治区生态环境保护综合行政执法局 | 二支队 | 干部 | 
 | 2022年7月28日-8月8日 | |
| 11 | 朱福宁 | 自治区生态环境保护综合行政执法局 | 二支队 | 干部 | 
 | 2022年7月28日-8月8日 | |
| 12 | 古里加马力 | 自治区生态环境保护综合行政执法局 | 三支队 | 挂职人员 | 31110015081 | 2022年7月28日-8月8日 | |
| 12 | 阿丽娅 | 自治区生态环境厅 | 固体废物和化学品处 | 科员 | 
 | 2022年7月28日-8月8日 | |
| 14 | 马永超 | 自治区生态环境厅 | 固体废物和化学品处 | 科员 | 
 | 2022年7月28日-8月8日 | |
| 15 | 马振飞 | 自治区污染物监控与信息中心 | 工程师 | 
 | 2022年7月28日-8月8日 | ||
| 16 | 王琛钧 | 自治区固体废物管理中心 | 副科长 | 
 | 2022年7月28日-8月8日 | ||
| 17 | 孙瑞云 | 自治区固体废物管理中心 | 科员 | 
 | 2022年7月28日-8月8日 | ||
| 18 | 陈皓 | 自治区公安厅食品药品环境犯罪侦查局 | 生态环境支队 | 副支队长 | 005537 | 2022年7月28日-8月8日 | |
| 19 | 艾合买提·买买提 | 自治区公安厅食品药品环境犯罪侦查局 | 生态环境支队 | 四级警长 | 017132 | 2022年7月28日-8月8日 | |
| 20 | 邓家乐 | 第十师北屯市生态环境保护综合行政执法支队 | 副支队长 | 32001015009 | 2022年7月28日-8月8日 | ||
| 21 | 张永伟 | 第九师生态环境保护综合行政执法支队 | 一级执法员 | 32000915008 | 2022年7月28日-8月8日 | ||
| 22 | 吴青云 | 第十四师昆玉市生态环境保护综合行政执法支队 | 一级执法员 | 生态环境R0005 | 2022年7月28日-8月8日 | ||
| 23 | 伏自闯 | 第三师图木舒克市生态环境保护综合行政执法支队 | 一级执法员 | 生态环境Q0006 | 2022年7月28日-8月8日 | ||
| 24 | 周晓萌 | 兵团生态环境应急调查中心 | 干部 | 
 | 2022年7月28日-8月8日 | ||
| 25 | 姬子贻 | 兵团生态应急调查中心 | 干部 | 
 | 2022年7月28日-8月8日 | ||
| 26 | 邸士军 | 兵团公安局食品药品环境犯罪侦查总队 | 七处 | 四级高级警长 | 000145 | 2022年7月28日-8月8日 | |
| 27 | 李志坚 | 兵团公安局食品药品环境犯罪侦查总队 | 十二处 | 四级高级警长 | 000188 | 2022年7月28日-8月8日 | |
| 28 | 王志强 | 乌鲁木齐市生态环境保护综合行政执法支队 | 沙依巴克区执法大队 | 一级科员 | 31010015286 | 2022年7月28日-8月8日 | |
| 29 | 高晓瑞 | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | 土壤环境执法科 | 科员 | 31050015042 | 2022年7月28日-8月8日 | |
| 30 | 高建江 | 巴州生态环境保护综合行政执法支队 | 副支队长 | 环境M000009 | 2022年7月28日-8月8日 | ||
| 31 | 郎建红 | 巴州生态环境保护综合行政执法支队 | 监控中心 | 主任 | 31070015005 | 2022年7月28日-8月8日 | |
| 32 | 曹岩彬 | 巴州生态环境局尉犁县分局 | 执法大队 | 一级行政执法员 | 31070315007 | 2022年7月28日-8月8日 | |
| 33 | 青格勒 | 巴州环境监测站 | 质检室 | 主任 | 
 | 2022年7月28日-8月8日 | |
| 34 | 席学斌 | 巴州生态环境局焉耆县分局 | 执法大队 | 大队长 | 31070615009 | 2022年7月28日-8月8日 | |
| 35 | 安志军 | 巴州生态环境局若羌县分局 | 执法大队 | 科员 | 31070415004 | 2022年7月28日-8月8日 | |
| 36 | 乔栋 | 新疆阿克苏(南疆)危险废物管理中心 | 科员 | 
 | 2022年7月28日-8月8日 | ||
| 37 | 王文军 | 第三方监测 | 专家 | 
 | 2022年7月28日-8月8日 | ||
| 38 | 尹训豪 | 第三方监测 | 专家 | 
 | 2022年7月28日-8月8日 | ||
 
             
        