人员培训
联系我们
CONTACT US
电话:
0991-4165463
0991-4165461
0991-4165486
邮箱:
XEEPIA@163.COM
地址:
乌鲁木齐市南湖西路215号
新疆生态环保产业协会
名单公布 | 2026年第2期自治区烟尘烟气连续自动监控系统运行人员培训班考核通过名单公布
新疆生态环境保护产业协会 / 2026-05-19 / :89
2026年第2期自治区烟尘烟气连续自动监控系统运行人员培训阅卷批卷及考勤梳理工作已完成,现将此次培训考核通过名单公布如下:
| 2026年第2期自治区在线烟气培训考核通过名单 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 证书编号 | 有效期至 |
| 1 | 新疆净源环境工程有限公司 | 朱娜 | ZDJK(YQ)-2026013 | 2029年3月11日 |
| 2 | 王珍 | ZDJK(YQ)-2026014 | 2029年3月11日 | |
| 3 | 鲁玲玲 | ZDJK(YQ)-2026015 | 2029年3月11日 | |
| 4 | 马楚璇 | ZDJK(YQ)-2026016 | 2029年3月11日 | |
| 5 | 张瀚文 | ZDJK(YQ)-2026017 | 2029年3月11日 | |
| 6 | 新疆中泰金晖能源股份有限公司 | 张朋亮 | ZDJK(YQ)-2026018 | 2029年5月15日 |
| 7 | 张国瑞 | ZDJK(YQ)-2026019 | 2029年5月15日 | |
| 8 | 孟新军 | ZDJK(YQ)-2026020 | 2029年5月15日 | |
| 9 | 王孝忠 | ZDJK(YQ)-2026021 | 2029年5月15日 | |
| 10 | 张龙霏 | ZDJK(YQ)-2026022 | 2029年5月15日 | |
| 11 | 曾鹏 | ZDJK(YQ)-2026023 | 2029年5月15日 | |
| 12 | 新疆中瀚电力科技有限责任公司 | 庞俊 | ZDJK(YQ)-2026024 | 2029年5月15日 |
| 13 | 麻任翔 | ZDJK(YQ)-2026025 | 2029年5月15日 | |
| 14 | 杨晨辉 | ZDJK(YQ)-2026026 | 2029年5月15日 | |
| 15 | 贾鹏 | ZDJK(YQ)-2026027 | 2029年5月15日 | |
| 16 | 白建强 | ZDJK(YQ)-2026028 | 2029年5月15日 | |
| 17 | 阿拉尔市碧峰环境工程有限公司 | 冉军军 | ZDJK(YQ)-2026029 | 2029年5月15日 |
| 18 | 王云辉 | ZDJK(YQ)-2026030 | 2029年5月15日 | |
| 19 | 新疆鑫鼎信合环境工程有限公司 | 阿尔肯别克·木哈马德 | ZDJK(YQ)-2026031 | 2029年5月15日 |
| 20 | 新疆行远石油科技有限公司 | 李营 | ZDJK(YQ)-2026032 | 2029年5月15日 |
| 21 | 吴春雨 | ZDJK(YQ)-2026033 | 2029年5月15日 | |
| 22 | 山西鑫华翔科技股份有限公司 | 张鹏彦 | ZDJK(YQ)-2026034 | 2029年5月15日 |
| 23 | 新疆蔚清环境科技有限公司 | 石文忠 | ZDJK(YQ)-2026035 | 2029年5月15日 |
| 24 | 艾合塔木江·塔依尔 | ZDJK(YQ)-2026036 | 2029年5月15日 | |
| 25 | 新疆金派固体废物治理有限公司 | 李亚航 | ZDJK(YQ)-2026037 | 2029年5月15日 |
| 26 | 新疆净源环境工程有限公司 | 赵艺冲 | ZDJK(YQ)-2026038 | 2029年5月15日 |
| 27 | 马晓鹏 | ZDJK(YQ)-2026039 | 2029年5月15日 | |
| 28 | 陈俣 | ZDJK(YQ)-2026040 | 2029年5月15日 | |
| 29 | 新疆绿市富达环保设备有限公司 | 王维 | ZDJK(YQ)-2026041 | 2029年5月15日 |
| 30 | 新疆星辰运劳务派遣有限公司 | 汪银 | ZDJK(YQ)-2026042 | 2029年5月15日 |
| 31 | 杨丽丽 | ZDJK(YQ)-2026043 | 2029年5月15日 | |
| 32 | 新疆天富环保科技有公司 | 田德善 | ZDJK(YQ)-2026044 | 2029年5月15日 |
| 33 | 郭宣兵 | ZDJK(YQ)-2026045 | 2029年5月15日 | |
| 34 | 王明星 | ZDJK(YQ)-2026046 | 2029年5月15日 | |
| 35 | 陈博华 | ZDJK(YQ)-2026047 | 2029年5月15日 | |
| 36 | 李少博 | ZDJK(YQ)-2026048 | 2029年5月15日 | |
| 37 | 杨幸霖 | ZDJK(YQ)-2026049 | 2029年5月15日 | |
| 38 | 华电新疆乌苏能源有限公司 | 者贵生 | ZDJK(YQ)-2026050 | 2029年5月15日 |
| 39 | 王明龙 | ZDJK(YQ)-2026051 | 2029年5月15日 | |
| 40 | 姚博易 | ZDJK(YQ)-2026052 | 2029年5月15日 | |
| 41 | 易博燕 | ZDJK(YQ)-2026053 | 2029年5月15日 | |
| 42 | 个人 | 刘晓琴 | ZDJK(YQ)-2026054 | 2029年5月15日 |
| 43 | 个人 | 黄仲元 | ZDJK(YQ)-2026055 | 2029年5月15日 |
会员培训部联系电话:0991-4165486