人员培训
联系我们
CONTACT US
电话:
0991-4165463
0991-4165461
0991-4165486
邮箱:
XEEPIA@163.COM
地址:
乌鲁木齐市南湖西路215号
新疆生态环保产业协会
名单公布 | 2026年第4期自治区污废水连续自动监控系统运行人员培训班考核通过名单公布
新疆生态环境保护产业协会 / 2026-07-22 / :434
2026年第4期自治区污废水连续自动监控系统运行人员阅卷批卷及考勤梳理工作已完成,现将此次培训考核通过名单公布如下:
| 2026年第4期自治区在线水培训考核通过名单 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 证书编号 | 有效期至 |
| 1 | 新疆蔚清环境科技有限公司 | 郭兴龙 | ZDJK(WFS)-2026055 | 2029年7月31日 |
| 2 | 朱则宇 | ZDJK(WFS)-2026056 | 2029年7月31日 | |
| 3 | 张子非 | ZDJK(WFS)-2026057 | 2029年7月31日 | |
| 4 | 何哲 | ZDJK(WFS)-2026058 | 2029年7月31日 | |
| 5 | 新疆天玉源环保科技有限公司 | 刘吉祥 | ZDJK(WFS)-2026059 | 2029年7月31日 |
| 6 | 新疆疆玉源环保科技有限公司 | 李涛 | ZDJK(WFS)-2026060 | 2029年7月31日 |
| 7 | 个人 | 王勇 | ZDJK(WFS)-2026061 | 2029年7月31日 |
| 8 | 个人 | 张成龙 | ZDJK(WFS)-2026062 | 2029年7月31日 |
| 9 | 个人 | 刘凯 | ZDJK(WFS)-2026063 | 2029年7月31日 |
| 10 | 个人 | 李辉 | ZDJK(WFS)-2026064 | 2029年7月31日 |
| 11 | 个人 | 高佳琪 | ZDJK(WFS)-2026065 | 2029年7月31日 |
| 12 | 个人 | 周金涛 | ZDJK(WFS)-2026066 | 2029年7月31日 |
| 13 | 个人 | 包兴荣 | ZDJK(WFS)-2026067 | 2029年7月31日 |
| 14 | 个人 | 郭思维 | ZDJK(WFS)-2026068 | 2029年7月31日 |
| 15 | 新疆净源环境工程有限公司 | 安群 | ZDJK(WFS)-2026069 | 2029年7月31日 |
| 16 | 蔡世豪 | ZDJK(WFS)-2026070 | 2029年7月31日 | |
| 17 | 马晓鹏 | ZDJK(WFS)-2026071 | 2029年7月31日 | |
| 18 | 康菲 | ZDJK(WFS)-2026072 | 2029年7月31日 | |
| 19 | 高奇 | ZDJK(WFS)-2026073 | 2029年7月31日 | |
| 20 | 何文生 | ZDJK(WFS)-2026074 | 2029年7月31日 | |
| 21 | 张鑫 | ZDJK(WFS)-2026075 | 2029年7月31日 | |
| 22 | 新疆炼化建设集团有限公司 | 李兆敏 | ZDJK(WFS)-2026076 | 2029年7月31日 |
| 23 | 阿拉尔市碧峰环境工程有限公司 | 杨桥 | ZDJK(WFS)-2026077 | 2029年7月31日 |
| 24 | 刘皓 | ZDJK(WFS)-2026078 | 2029年7月31日 | |
会员培训部联系电话:0991-4165486